Serie D: la classifica finale al termine della regular season
Questa la classifica del girone I di serie D dopo la 34^ e ultima giornata, al t
Questa la classifica del girone I di serie D dopo la 34^ e ultima giornata, al termine della regular season:
Bari | 78 | 34 | 24 | 6 | 4 | 69 | 22 | 47 | |
Turris (-2) | 67 | 34 | 21 | 6 | 7 | 74 | 27 | 47 | |
Marsala | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 30 | 14 | |
Portici | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 46 | 1 | |
Castrovillari | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 39 | 1 | |
Cittanovese | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 53 | 2 | |
Palmese | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 34 | 32 | 2 | |
Acireale | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | |
Nocerina | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 33 | 39 | -6 | |
Troina | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 34 | 35 | -1 | |
Gela | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 50 | -1 | |
Messina | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 | -4 | |
Sancataldese | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 52 | 51 | 1 | |
Città di Messina | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 50 | -18 | |
More Stories |