Serie D: la classifica dopo la 23^ giornata
Questa la classifica del girone I di serie D dopo la 23^ giornata:
![]() | Bari | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 13 | 38 |
![]() | Turris (-2) | 43 | 22 | 14 | 3 | 5 | 49 | 20 | 29 |
![]() | Cittanovese | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38 | 36 | 2 |
![]() | Marsala | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 32 | 22 | 10 |
![]() | Acireale | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 | 31 | 6 |
![]() | Gela | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 34 | 3 |
![]() | Portici | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 31 | 30 | 1 |
![]() | Castrovillari | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27 | 26 | 1 |
![]() | Palmese | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Troina | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 26 | 0 |
![]() | Nocerina | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 20 | 24 | -4 |
![]() | Locri | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 37 | -9 |
![]() | Sancataldese | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 36 | -8 |
![]() | Messina | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 27 | 36 | -9 |
![]() More Stories |