Serie D: la classifica dopo il recupero della 27^ giornata
Qui di seguito la classifica di Serie D girone I dopo il recupero della 27^ giornata che ha visto
Qui di seguito la classifica di Serie D girone I dopo il recupero della 27^ giornata che ha visto il Troina avere la meglio sulla Nocerina.
![]() | Bari | 66 | 28 | 20 | 6 | 2 | 61 | 16 | 45 |
![]() | Turris (-2) | 55 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 24 | 34 |
![]() | Marsala | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 39 | 24 | 15 |
![]() | Acireale | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 38 | 5 |
![]() | Cittanovese | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 45 | 3 |
![]() | Portici | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 36 | 0 |
![]() | Gela | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 42 | 43 | -1 |
![]() | Castrovillari | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 32 | 35 | -3 |
![]() | Troina | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 31 | 27 | 4 |
![]() | Palmese | 37 | 28 | 8 | 13 | 7 | 24 | 23 | 1 |
![]() | Nocerina | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 26 | 31 | -5 |
![]() | Messina | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 39 | -7 |
![]() | Roccella | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 28 | 38 | -10 |
![]() | Locri | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 49 | -14 |
More Stories |