Serie D: la classifica dopo 33 turni

Qui di seguito la classifica di serie D girone I dopo 33 turni.

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Sicula Leonzio 76 33 24 4 5 56 25
Igea Virtus 65 33 19 8 6 53 26
Cavese 63 33 19 6 8 51 27
Rende 63 33 19 6 8 54 32
Palmese 59 33 17 8 8 57 38
Gela 53 33 15 8 10 50 37
Frattese 50 33 14 8 11 58 40
Gladiator 48 33 13 9 11 41 42
Turris 47 33 14 5 14 44 40
Gragnano 45 32 10 15 7 47 37
Pomigliano 43 33 10 13 10 39 36
Sancataldese 42 33 12 6 15 36 48
Aversa Normanna 39 32 9 13 10 33 39
Roccella 36 33 10 6 17 39 52
Sarnese 32 33 8 8 17 28 48
Castrovillari 29 33 6 11 16 37 47
Sersale 13 33 2 7 24 24 66
Due Torri 4 33 3 3 27 9 76
Published by
Redazione