Serie C/C: la classifica dopo la prima giornata

Questa la classifica di serie C, girone C, dopo la prima giornata di campionato:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Monopoli 3 1 1 0 0 3 1
Bisceglie 3 1 1 0 0 2 0
Catanzaro 3 1 1 0 0 2 1
Rende 3 1 1 0 0 1 0
Trapani 3 1 1 0 0 1 0
Matera 3 1 1 0 0 1 0
Juve Stabia 1 1 0 1 0 3 3
Fidelis Andria 1 1 0 1 0 3 3
Fondi 1 1 0 1 0 1 1
Lecce 1 1 0 1 0 1 1
Virtus Francavilla 1 1 0 1 0 1 1
Catania 1 1 0 1 0 1 1
Sicula Leonzio 0 0 0 0 0 0 0
Casertana 0 1 0 0 1 1 2
Siracusa 0 1 0 0 1 0 1
Reggina 0 1 0 0 1 0 1
Akragas 0 1 0 0 1 0 1
Cosenza 0 1 0 0 1 1 3
Paganese 0 1 0 0 1 0 2
Published by
Redazione