Serie B: la classifica dopo la 30^ giornata

Questa la classifica di serie B dopo la 30^ giornata:

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Frosinone 53 30 14 11 5 52 35 17
Empoli 51 28 14 9 5 60 36 24
Palermo 50 29 13 11 5 38 25 13
Cittadella 49 30 14 7 9 45 34 11
Venezia 46 29 11 13 5 36 26 10
Bari 45 28 13 6 9 41 37 4
Parma 44 29 12 8 9 38 27 11
Perugia 43 29 12 7 10 49 41 8
Cremonese 40 30 8 16 6 37 31 6
Spezia 40 29 10 10 9 31 27 4
Carpi 38 28 9 11 8 23 30 -7
Foggia 37 29 10 7 12 44 49 -5
Pescara 36 29 9 9 11 36 48 -12
Avellino 34 28 8 10 10 38 42 -4
Salernitana 34 29 7 13 9 38 44 -6
Brescia 33 28 8 9 11 28 33 -5
Cesena 33 30 7 12 11 43 52 -9
Novara 31 29 8 7 14 31 36 -5
Virtus Entella 29 28 6 11 11 30 38 -8
Pro Vercelli 29 29 6 11 12 35 47 -12
Ternana 26 30 4 14 12 43 56 -13
Ascoli 26 30 6 8 16 27 49 -22
Published by
Redazione