Serie B: la classifica dopo i recuperi

Questa la classifica di serie B dopo i recuperi della 29^ giornata:

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Empoli 66 33 19 9 5 71 39 32
Frosinone 58 33 15 13 5 54 36 18
Palermo 57 33 15 12 6 48 31 17
Parma 53 33 15 8 10 46 33 13
Bari 53 33 15 8 10 47 40 7
Perugia 50 32 14 8 10 54 42 12
Cittadella 50 33 14 8 11 47 38 9
Venezia 50 33 12 14 7 41 32 9
Carpi 48 33 12 12 9 28 35 -7
Spezia 45 33 11 12 10 35 33 2
Foggia 43 33 12 7 14 49 57 -8
Cremonese 41 33 8 17 8 38 34 4
Salernitana 41 33 9 14 10 41 46 -5
Novara 38 33 10 8 15 36 40 -4
Brescia 37 32 9 10 13 32 40 -8
Pescara 37 33 9 10 14 39 54 -15
Avellino 36 33 8 12 13 42 50 -8
Virtus Entella 35 32 8 11 13 35 42 -7
Cesena 34 33 7 13 13 45 56 -11
Ascoli 33 33 8 9 16 31 51 -20
Pro Vercelli 30 32 6 12 14 36 51 -15
Ternana 27 33 4 15 14 45 60 -15
Published by
Redazione