A due giornate dal termine del campionato di serie A, oltre alla lotta per l’Europa tiene banco anche la lotta salvezza per evitare la retrocessione in serie B (dove invece sono già finite Chievo e Frosinone). Questo il dettaglio delle gare in programma delle squadre coinvolte:
|
| PUNTI | 37^ | 38^ |
12^ | FIORENTINA | 40 | PARMA | Genoa |
13^ | BOLOGNA | 40 | LAZIO | Napoli |
14^ | CAGLIARI | 40 | GENOA | Udinese |
15^ | PARMA | 38 | Fiorentina | ROMA |
16^ | UDINESE | 37 | Spal | CAGLIARI |
17^ | GENOA | 36 | Cagliari | FIORENTINA |
18^ | EMPOLI | 35 | Torino | INTER |
In maiuscolo le partite in trasferta