Serie A: la classifica dopo le gare odierne

Questa la classifica di serie A dopo le gare pomeridiane della 23^ giornata:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 59 23 19 2 2 59 15
Napoli 57 22 18 3 1 48 14
Lazio 46 22 14 4 4 57 27
Inter 45 23 12 9 2 38 18
Roma 44 23 13 5 5 33 17
Sampdoria 38 23 11 5 7 42 32
Atalanta 36 23 10 6 7 35 27
Milan 35 23 10 5 8 30 30
Udinese 33 23 10 3 10 36 32
Torino 33 23 7 12 4 33 29
Fiorentina 31 23 8 7 8 33 29
Bologna 27 23 8 3 12 28 35
Cagliari 24 23 7 3 13 22 34
Chievo 22 23 5 7 11 21 40
Sassuolo 22 23 6 4 13 14 41
Genoa 21 22 5 6 11 16 24
Crotone 20 23 5 5 13 18 40
Spal 17 23 3 8 12 23 42
Verona 16 23 4 4 15 22 46
Benevento 7 22 2 1 19 13 49
Published by
Redazione