Serie A: la classifica dopo le gare del pomeriggio

Questa la classifica di serie A dopo le gare del pomeriggio valevoli per la 30^ giornata:

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Juventus 75 29 24 3 2 67 15 52
Napoli 73 29 23 4 2 64 19 45
Roma 60 30 18 6 6 50 23 27
Inter 58 29 16 10 3 50 21 29
Lazio 57 30 17 6 7 73 39 34
Milan 50 28 15 5 8 41 32 9
Atalanta 47 29 13 8 8 45 31 14
Fiorentina 44 29 12 8 9 40 33 7
Sampdoria 44 28 13 5 10 47 43 4
Torino 39 29 9 12 8 41 37 4
Bologna 35 30 10 5 15 35 42 -7
Udinese 33 29 10 3 16 38 44 -6
Genoa 31 29 8 7 14 22 30 -8
Cagliari 29 29 8 5 16 27 48 -21
Sassuolo 27 28 7 6 15 18 48 -30
Spal 26 30 5 11 14 29 51 -22
Chievo 25 28 6 7 15 25 47 -22
Crotone 24 29 6 6 17 27 52 -25
Verona 22 29 6 4 19 25 59 -34
Benevento 10 29 3 1 25 20 70 -50
Published by
Redazione