Serie A: la classifica dopo la 37^ giornata

Qui di seguito la classifica di Serie A ad una giornata dalla fine del campionato.

Squadra Pt G V N P F S DR
Juventus 92 37 29 5 3 84 23 61
Napoli 88 37 27 7 3 76 28 48
Roma 74 37 22 8 7 60 27 33
Lazio 72 37 21 9 7 87 46 41
Inter 69 37 19 12 6 63 28 35
Milan 61 37 17 10 10 51 41 10
Atalanta 60 37 16 12 9 57 38 19
Fiorentina 57 37 16 9 12 53 41 12
Sampdoria 54 37 16 6 15 55 57 -2
Torino 51 37 12 15 10 52 45 7
Sassuolo 43 37 11 10 16 29 58 -29
Genoa 41 37 11 8 18 32 41 -9
Bologna 39 37 11 6 20 40 51 -11
Udinese 37 37 11 4 22 47 63 -16
Chievo 37 37 9 10 18 35 59 -24
Cagliari 36 37 10 6 21 32 61 -29
Spal 35 37 7 14 16 36 58 -22
Crotone 35 37 9 8 20 39 64 -25
Verona 25 37 7 4 26 29 76 -47
Benevento 21 37 6 3 28 32 84 -52
Published by
Redazione