Serie A: la classifica dopo la 32^ giornata

Questa la classsifica aggiornata di serie A dopo la 32^ giornata: 

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Juventus 84 32 27 3 2 77 18 59
Napoli 78 32 24 6 2 67 21 46
Lazio 61 32 18 7 7 75 40 35
Roma 61 32 18 7 7 50 25 25
Inter 60 32 16 12 4 50 22 28
Milan 53 32 15 8 9 43 36 7
Fiorentina 51 32 14 9 9 44 33 11
Atalanta 49 32 13 10 9 47 34 13
Sampdoria 48 32 14 6 12 50 49 1
Torino 46 32 11 13 8 46 38 8
Bologna 38 32 11 5 16 37 43 -6
Genoa 38 32 10 8 14 25 31 -6
Udinese 33 32 10 3 19 40 50 -10
Cagliari 32 32 9 5 18 30 52 -22
Sassuolo 31 32 7 10 15 23 53 -30
Chievo 30 32 7 9 16 29 51 -22
Spal 28 32 5 13 14 30 52 -22
Crotone 27 32 7 6 19 29 57 -28
Verona 25 32 7 4 21 26 64 -38
Benevento 14 32 4 2 26 27 76 -49
Published by
Redazione