Serie A: la classifica dopo il primo posticipo del 18° turno

Qui di seguito la classifica aggiornata di serie A.

Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 42 17 14 0 3 36 14
Roma 35 17 11 2 4 36 17
Napoli 34 17 10 4 3 37 18
Lazio 34 17 10 4 3 32 18
Milan 33 17 10 3 4 27 20
Atalanta 32 18 10 2 6 27 21
Inter 27 17 8 3 6 25 21
Fiorentina 26 17 7 5 5 25 20
Torino 25 17 7 4 6 35 27
Chievo 25 17 7 4 6 18 17
Udinese 24 17 7 3 7 24 24
Genoa 23 17 6 5 6 21 21
Sampdoria 22 17 6 4 7 21 24
Bologna 20 17 5 5 7 17 22
Cagliari 20 17 6 2 9 23 39
Sassuolo 17 17 5 2 10 20 29
Empoli 14 18 3 5 10 10 26
Crotone 9 17 2 3 12 14 32
Palermo 9 17 2 3 12 15 34
Pescara 8 17 1 5 11 13 32
Published by
Redazione