Serie A: la classifica dopo i recuperi

Questa la classifica aggiornata di serie A dopo i recuperi della 27^ giornata:

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Juventus 78 30 25 3 2 70 16 54
Napoli 74 30 23 5 2 65 20 45
Roma 60 30 18 6 6 50 23 27
Inter 59 30 16 11 3 50 21 29
Lazio 57 30 17 6 7 73 39 34
Milan 51 30 15 6 9 42 35 7
Atalanta 47 30 13 8 9 46 33 13
Fiorentina 47 30 13 8 9 42 33 9
Sampdoria 47 30 14 5 11 50 46 4
Torino 42 30 10 12 8 45 38 7
Bologna 35 30 10 5 15 35 42 -7
Genoa 34 30 9 7 14 24 31 -7
Udinese 33 30 10 3 17 38 46 -8
Chievo 29 30 7 8 15 28 49 -21
Cagliari 29 30 8 5 17 28 50 -22
Sassuolo 29 30 7 8 15 20 50 -30
Spal 26 30 5 11 14 29 51 -22
Crotone 24 30 6 6 18 28 56 -28
Verona 22 30 6 4 20 25 62 -37
Benevento 13 30 4 1 25 23 70 -47
Published by
Redazione