Serie A: la classifica dopo gli anticipi

Questa la classifica di serie A dopo gli anticipi della 31^ giornata:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 77 31 25 2 4 62 20
Roma 68 30 22 2 6 66 26
Napoli 64 30 19 7 4 69 33
Lazio 60 30 18 6 6 51 31
Atalanta 59 31 18 5 8 52 34
Inter 55 30 17 4 9 56 33
Milan 54 30 16 6 8 43 33
Fiorentina 51 30 14 9 7 47 36
Sampdoria 44 30 12 8 10 37 35
Torino 41 30 10 11 9 56 49
Chievo 38 31 11 5 15 35 45
Udinese 37 30 10 7 13 38 40
Cagliari 35 30 10 5 15 39 59
Bologna 34 30 9 7 14 29 43
Sassuolo 32 31 9 5 17 37 49
Genoa 29 30 7 8 15 30 48
Empoli 23 31 5 8 18 18 49
Crotone 17 30 4 5 21 23 50
Palermo 15 30 3 6 21 25 63
Pescara 14 31 2 8 21 31 68
Published by
Redazione