Serie A: la classifica dopo gli anticipi

Questa la classifica di serie A dopo gli anticipi della 37^ giornata:

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Juventus 91 36 29 4 3 84 23 61
Napoli 85 36 26 7 3 74 28 46
Roma 73 36 22 7 7 60 27 33
Lazio 71 36 21 8 7 85 44 41
Inter 69 37 19 12 6 63 28 35
Milan 60 36 17 9 10 50 40 10
Atalanta 59 36 16 11 9 56 37 19
Fiorentina 57 36 16 9 11 53 40 13
Sampdoria 54 36 16 6 14 55 55 0
Torino 48 36 11 15 10 50 44 6
Sassuolo 43 37 11 10 16 29 58 -29
Genoa 41 37 11 8 18 32 41 -9
Bologna 39 36 11 6 19 39 49 -10
Spal 35 36 7 14 15 35 56 -21
Udinese 34 36 10 4 22 46 63 -17
Crotone 34 36 9 7 20 37 62 -25
Chievo 34 36 8 10 18 33 58 -25
Cagliari 33 36 9 6 21 31 61 -30
Verona 25 36 7 4 25 29 75 -46
Benevento 21 37 6 3 28 32 84 -52
Published by
Redazione