Serie A: la classifica dopo 35 giornate

Questa la classifica aggiornata di serie A.

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 85 35 27 4 4 71 23
Roma 78 35 25 3 7 79 32
Napoli 77 35 23 8 4 81 36
Lazio 70 35 21 7 7 69 42
Atalanta 65 35 19 8 8 59 40
Milan 59 35 17 8 10 52 42
Inter 56 35 17 5 13 63 44
Fiorentina 56 35 15 11 9 57 48
Torino 50 35 12 14 9 65 55
Sampdoria 46 35 12 10 13 45 49
Udinese 44 35 12 8 15 44 49
Chievo 42 35 12 6 17 39 54
Cagliari 41 35 12 5 18 48 67
Sassuolo 40 35 11 7 17 46 55
Bologna 38 35 10 8 17 36 52
Genoa 33 35 8 9 18 34 59
Empoli 32 35 8 8 19 26 55
Crotone 28 35 7 7 21 30 54
Palermo 20 35 4 8 23 30 74
Pescara 14 35 2 8 25 32 76
Published by
Redazione