Serie A: la classifica aggiornata dopo i recuperi della 27^ giornata

Questa la classifica aggiornata di serie A dopo i recuperi della 27^ giornata:

Partite Goal
Squadra Pt G V N P F S DR
Juventus 78 30 25 3 2 70 16 54
Napoli 74 30 23 5 2 65 20 45
Roma 60 30 18 6 6 50 23 27
Inter 58 29 16 10 3 50 21 29
Lazio 57 30 17 6 7 73 39 34
Milan 50 29 15 5 9 42 35 7
Atalanta 47 30 13 8 9 46 33 13
Fiorentina 47 30 13 8 9 42 33 9
Sampdoria 47 30 14 5 11 50 46 4
Torino 39 29 9 12 8 41 37 4
Bologna 35 30 10 5 15 35 42 -7
Genoa 34 30 9 7 14 24 31 -7
Udinese 33 30 10 3 17 38 46 -8
Cagliari 29 30 8 5 17 28 50 -22
Chievo 28 29 7 7 15 27 48 -21
Sassuolo 28 29 7 7 15 19 49 -30
Spal 26 30 5 11 14 29 51 -22
Crotone 24 29 6 6 17 27 52 -25
Verona 22 29 6 4 19 25 59 -34
Benevento 10 29 3 1 25 20 70 -50
Published by
Redazione