Serie A: la classifica aggiornata dopo i due anticipi

Questa la classifica aggiornata di serie A.

Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 33 13 11 0 2 28 9
Milan 29 14 9 2 3 25 18
Roma 26 13 8 2 3 30 14
Torino 25 14 7 4 3 31 17
Lazio 25 13 7 4 2 26 14
Atalanta 25 13 8 1 4 21 14
Napoli 24 13 7 3 3 23 14
Fiorentina 20 12 5 5 2 18 11
Chievo 18 14 5 3 6 14 16
Sampdoria 18 13 5 3 5 16 19
Inter 17 13 5 2 6 17 16
Genoa 16 12 4 4 4 14 14
Bologna 16 13 4 4 5 14 19
Cagliari 16 13 5 1 7 20 30
Udinese 15 13 4 3 6 17 21
Sassuolo 13 13 4 1 8 16 25
Empoli 10 14 2 4 8 7 21
Pescara 7 13 1 4 8 9 23
Palermo 6 13 1 3 9 10 26
Crotone 5 13 1 2 10 10 26
Published by
Redazione