Serie A: la classifica aggiornata dopo gli anticipi

Questa la classifica aggiornata della serie A dopo gli anticipi odierni:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 42 17 14 0 3 36 14
Roma 38 18 12 2 4 39 18
Napoli 38 19 11 5 3 42 22
Lazio 34 18 10 4 4 32 21
Milan 33 17 10 3 4 27 20
Atalanta 32 18 10 2 6 27 21
Inter 30 18 9 3 6 28 21
Torino 28 18 8 4 6 36 27
Fiorentina 27 18 7 6 5 28 23
Udinese 25 18 7 4 7 24 24
Chievo 25 18 7 4 7 19 20
Genoa 23 18 6 5 7 21 22
Sampdoria 23 19 6 5 8 22 26
Cagliari 23 18 7 2 9 27 42
Bologna 20 17 5 5 7 17 22
Sassuolo 17 18 5 2 11 23 33
Empoli 17 19 4 5 10 11 26
Palermo 10 19 2 4 13 16 36
Crotone 9 17 2 3 12 14 32
Pescara 9 18 1 6 11 14 33
Published by
Redazione