Serie A: la classifica aggiornata dopo gli anticipi

Questa la classifica aggiornata di serie A dopo gli anticipi della 33^ giornata:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 80 32 26 2 4 64 20
Roma 72 32 23 3 6 70 27
Napoli 70 32 21 7 4 75 33
Atalanta 63 33 19 6 8 56 37
Lazio 61 32 18 7 7 53 36
Milan 58 32 17 7 8 49 35
Inter 56 33 17 5 11 63 42
Fiorentina 55 33 15 10 8 55 44
Torino 45 32 11 12 9 60 52
Sampdoria 45 32 12 9 11 40 39
Udinese 40 32 11 7 14 41 43
Chievo 38 32 11 5 16 35 49
Cagliari 38 32 11 5 16 45 62
Sassuolo 35 32 10 5 17 39 50
Bologna 35 33 9 8 16 31 49
Genoa 30 32 7 9 16 32 53
Empoli 26 32 6 8 18 20 50
Crotone 21 32 5 6 21 26 52
Palermo 16 32 3 7 22 25 67
Pescara 14 32 2 8 22 31 70
Published by
Redazione