Serie A: la classifica aggiornata dopo gli anticipi

Questa la classifica aggiornata di serie A dopo gli anticipi della 34^ giornata:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 84 34 27 3 4 70 22
Roma 75 33 24 3 6 74 28
Napoli 71 33 21 8 4 77 35
Lazio 64 33 19 7 7 59 38
Atalanta 64 34 19 7 8 58 39
Milan 58 33 17 7 9 50 37
Inter 56 33 17 5 11 63 42
Fiorentina 55 33 15 10 8 55 44
Torino 49 34 12 13 9 64 54
Sampdoria 46 34 12 10 12 42 42
Udinese 43 33 12 7 14 43 44
Chievo 38 33 11 5 17 36 52
Cagliari 38 33 11 5 17 46 64
Sassuolo 36 33 10 6 17 41 52
Bologna 35 33 9 8 16 31 49
Genoa 30 33 7 9 17 32 57
Empoli 29 33 7 8 18 22 51
Crotone 24 33 6 6 21 28 53
Palermo 16 33 3 7 23 27 73
Pescara 14 33 2 8 23 32 74
Published by
Redazione