Serie A: la classifica aggiornata dopo gli anticipi

Questa la classifica di serie A dopo gli anticipi del venerdì della 15^ giornata:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Napoli 38 15 12 2 1 35 10
Juventus 37 15 12 1 2 41 14
Inter 36 14 11 3 0 28 10
Roma 34 14 11 1 2 27 10
Lazio 29 13 9 2 2 33 15
Sampdoria 26 13 8 2 3 27 18
Milan 20 14 6 2 6 19 18
Bologna 20 14 6 2 6 17 17
Chievo 20 14 5 5 4 17 21
Atalanta 19 14 5 4 5 20 18
Torino 19 14 4 7 3 18 20
Fiorentina 18 14 5 3 6 23 19
Cagliari 15 14 5 0 9 13 24
Udinese 12 13 4 0 9 18 24
Crotone 12 14 3 3 8 11 27
Sassuolo 11 14 3 2 9 8 24
Genoa 10 14 2 4 8 12 20
Spal 10 15 2 4 9 13 26
Verona 9 14 2 3 9 12 29
Benevento 0 14 0 0 14 6 34
Published by
Redazione