Serie A: la classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata di serie A dopo gli anticipi odierni:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 45 18 15 0 3 39 14
Roma 41 19 13 2 4 40 18
Napoli 38 19 11 5 3 42 22
Lazio 37 19 11 4 4 33 21
Inter 36 20 11 3 6 33 23
Milan 36 18 11 3 4 28 20
Atalanta 35 19 11 2 6 31 22
Torino 29 19 8 5 6 36 27
Fiorentina 27 18 7 6 5 28 23
Udinese 25 19 7 4 8 25 26
Chievo 25 20 7 4 9 21 27
Genoa 23 19 6 5 8 21 23
Sampdoria 23 19 6 5 8 22 26
Bologna 23 19 6 5 8 18 25
Cagliari 23 19 7 2 10 27 43
Sassuolo 18 19 5 3 11 23 33
Empoli 17 19 4 5 10 11 26
Palermo 10 19 2 4 13 16 36
Pescara 9 18 1 6 11 14 33
Crotone 9 19 2 3 14 14 34
Published by
Redazione