Serie A: la classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata di serie A dopo il posticipo tra Palermo e Roma:

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 70 28 23 1 4 58 19
Roma 62 28 20 2 6 61 25
Napoli 60 28 18 6 4 65 30
Inter 54 28 17 3 8 53 29
Lazio 53 27 16 5 6 47 29
Atalanta 52 28 16 4 8 43 33
Milan 50 28 15 5 8 41 32
Fiorentina 45 28 12 9 7 45 36
Sampdoria 41 28 11 8 9 35 33
Torino 39 27 10 9 8 51 43
Chievo 38 28 11 5 12 33 37
Udinese 33 28 9 6 13 32 37
Sassuolo 31 28 9 4 15 34 43
Bologna 31 28 8 7 13 25 41
Cagliari 31 28 9 4 15 36 58
Genoa 29 28 7 8 13 30 42
Empoli 22 28 5 7 16 15 43
Palermo 15 28 3 6 19 23 56
Crotone 14 28 3 5 20 21 48
Pescara 12 28 2 6 20 29 63
Published by
Redazione