Serie A: la classifica aggiornata

Questa la classifica aggiornata di serie A dopo la 30^ giornata (in attesa dei due posticipi):

Squadra Punti Partite Goal
G V N P F S
Juventus 73 29 24 1 4 59 19
Roma 68 30 22 2 6 66 26
Napoli 63 29 19 6 4 68 32
Lazio 60 30 18 6 6 51 31
Atalanta 58 30 18 4 8 51 33
Inter 55 29 17 4 8 55 31
Milan 54 30 16 6 8 43 33
Fiorentina 51 30 14 9 7 47 36
Torino 41 30 10 11 9 56 49
Sampdoria 41 29 11 8 10 35 34
Chievo 38 30 11 5 14 35 43
Udinese 37 30 10 7 13 38 40
Cagliari 35 30 10 5 15 39 59
Bologna 34 30 9 7 14 29 43
Sassuolo 31 30 9 4 17 36 48
Genoa 29 30 7 8 15 30 48
Empoli 22 30 5 7 18 17 48
Crotone 17 30 4 5 21 23 50
Palermo 15 30 3 6 21 25 63
Pescara 13 30 2 7 21 30 67
Published by
Redazione